<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion &#8211; EARL Heuret Père &amp; Fils</title>
	<atom:link href="https://www.earl-heuret.fr/category/gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.earl-heuret.fr</link>
	<description>La technique au service de la terre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2019 14:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.earl-heuret.fr/wp-content/uploads/2018/02/path6561-150x150.png</url>
	<title>Gestion &#8211; EARL Heuret Père &amp; Fils</title>
	<link>https://www.earl-heuret.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesticide VS rentabilité</title>
		<link>https://www.earl-heuret.fr/pesticide-vs-rentabilite/</link>
					<comments>https://www.earl-heuret.fr/pesticide-vs-rentabilite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuret21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 07:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.earl-heuret.fr/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[       Rester rentable en réduisant les pesticides, c&#8217;est possible : l&#8217;expérience de 3 000 agriculteurs français          Des agriculteurs engagés dans la réduction des pesticides dévoilent leurs résultats, huit ans après le début de l&#8217;expérimentation. Des chiffres encourageants, mais insuffisants pour contrebalancer la consommation de produits phytosanitaires, en hausse en France.      Un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.earl-heuret.fr/pesticide-vs-rentabilite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique du sud, des vignes et des hommes</title>
		<link>https://www.earl-heuret.fr/afrique-du-sud-des-vignes-et-des-hommes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuret21]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 14:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel viticole]]></category>
		<category><![CDATA[toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Vigne]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.earl-heuret.fr/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[     Cette semaine nous restons sur le continent africain, direction l&#8217;Afrique du sud. Si je vous dit qu&#8217;en 2015, le meilleur vin blanc était sud africain !!! Mais c&#8217;est également le douzième vignoble du monde (environ 132 000 ha) et depuis la fin du blocus du à l’apartheid, elle est devenue le 8e producteur mondial de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agriculture  au Sénégal</title>
		<link>https://www.earl-heuret.fr/agriculture-au-senegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuret21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.earl-heuret.fr/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[     Le Sénégal, pays d&#8217;Afrique de l&#8217;ouest, a depuis quelques années développé son agriculture. L’arachide, les fruits, les légumes ou encore  le riz participent activement a la richesse de ce pays par l&#8217;exportation de ces denrées. La mécanisation et les investissements étatiques ou privés dynamisent ce secteur agricole. le Sénégal sera bientôt en mesure d&#8217;atteindre ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agriculture en Roumanie</title>
		<link>https://www.earl-heuret.fr/agriculture-en-roumanie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuret21]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 04:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel agricole]]></category>
		<category><![CDATA[toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.earl-heuret.fr/?p=1033</guid>

					<description><![CDATA[     Aujourd&#8217;hui nous allons à la rencontre d&#8217;un ex-pays du bloc soviétique rattaché à l&#8217;Union Européenne depuis 2007. Les exploitations agricoles s&#8217;opposent dans leur mode de développement et de fonctionnement. Dans ce reportage très intéressant chacun prend la parole pour donner sa vision d&#8217;une agriculture roumaine.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telepac mobile</title>
		<link>https://www.earl-heuret.fr/telepac-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heuret21]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 06:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.earl-heuret.fr/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[     Les dossiers PAC 2018 sont à déposer du 1er avril au 15 mai 2018. Le ministère de l&#8217;agriculture a développé une application Androïd pour vous permettre de : Visualiser votre RPG, y compris en vous positionnant sur le terrain avec le GPS ; Consulter les caractéristiques de vos îlots, parcelles, SNA et ZDH ;...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
